<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Glukuronolakton</title>
	<atom:link href="http://www.taurin.se/ingredienser/glukuronolakton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taurin.se</link>
	<description>Taurin.se</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Av: Energidrycker och deras ingredienser &#187; Arkiv &#187; Full Strike</title>
		<link>http://www.taurin.se/ingredienser/glukuronolakton/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Energidrycker och deras ingredienser &#187; Arkiv &#187; Full Strike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taurin.se/ingredienser/glukuronolakton/#comment-79</guid>
		<description>[...] och båda varianterna av Full Strike har standardmängd koffein (32 mg/100 ml). De innehåller glukuronolakton men liksom snarlikt namngivna Full Size så är det halva mängden (0,12%) mot vad t.ex. Red Bull [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] och båda varianterna av Full Strike har standardmängd koffein (32 mg/100 ml). De innehåller glukuronolakton men liksom snarlikt namngivna Full Size så är det halva mängden (0,12%) mot vad t.ex. Red Bull [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

