<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energidrycker och deras ingredienser &#187; Full Size</title>
	<atom:link href="http://www.taurin.se/category/full-size/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taurin.se</link>
	<description>Taurin.se</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 10:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Full Strike</title>
		<link>http://www.taurin.se/2008/02/17/full-strike/</link>
		<comments>http://www.taurin.se/2008/02/17/full-strike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crave]]></category>
		<category><![CDATA[Full Size]]></category>
		<category><![CDATA[Full Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Full Strike Black]]></category>
		<category><![CDATA[Full Strike White]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taurin.se/2008/02/17/full-strike/</guid>
		<description><![CDATA[Sådär, nu har jag fått tag på Full Strike Black och Full Strike White och lagt in dem i listan över energidrycker. Skillnaden mellan dessa två är att Full Strike Black innehåller taurin, men det gör inte Full Strike White. Jag tycker det är smart att låta konsumenten avgöra!
Den svarta varianten har standardmängd taurin (0,4%) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sådär, nu har jag fått tag på Full Strike Black och Full Strike White och lagt in dem i <a href="/energidrycker/">listan över energidrycker</a>. Skillnaden mellan dessa två är att Full Strike Black innehåller taurin, men det gör inte Full Strike White. Jag tycker det är smart att låta konsumenten avgöra!</p>
<p>Den svarta varianten har standardmängd taurin (0,4%) och båda varianterna av Full Strike har standardmängd koffein (32 mg/100 ml). De innehåller <a href="/ingredienser/glukuronolakton/">glukuronolakton</a> men liksom snarlikt namngivna <a href="/2007/11/29/full-size/">Full Size</a> så är det halva mängden (0,12%) mot vad t.ex. Red Bull innehåller (0,24%).</p>
<p>Jag har nu 25 olika <a href="/energidrycker/">energidrycker i listan</a>, och då har jag inte lagt in <a href="/category/crave/">Crave</a> där ännu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taurin.se/2008/02/17/full-strike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watt Energy</title>
		<link>http://www.taurin.se/2007/12/03/watt-energy/</link>
		<comments>http://www.taurin.se/2007/12/03/watt-energy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 19:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Full Size]]></category>
		<category><![CDATA[Hustler Energizer]]></category>
		<category><![CDATA[Karlskrona]]></category>
		<category><![CDATA[Powerking]]></category>
		<category><![CDATA[Watt Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taurin.se/2007/12/03/watt-energy/</guid>
		<description><![CDATA[Samtidigt som jag köpte Full Size så köpte jag också en 250 ml-burk Watt Energy. När det gäller koffein, taurin och glukoronolakton så har den precis samma mängder som Battery, Euroshopper Energy Drink, Powerking och Red Bull:

koffein 	32 	mg/100 ml
taurin 	0,4 	%
glukuronolakton 	0,24 	%

Watt är en dansk energidryck, även om jag inte vet om den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samtidigt som jag köpte <a href="/2007/11/29/full-size/">Full Size</a> så köpte jag också en 250 ml-burk <strong>Watt Energy</strong>. När det gäller koffein, taurin och glukoronolakton så har den precis samma mängder som Battery, Euroshopper Energy Drink, Powerking och Red Bull:</p>
<ul>
<li>koffein 	32 	mg/100 ml</li>
<li>taurin 	0,4 	%</li>
<li>glukuronolakton 	0,24 	%</li>
</ul>
<p>Watt är en dansk energidryck, även om jag inte vet om den också tillverkas i Danmark. Webbadressen som står på burken fungerar bara i <a href="http://www.archive.org/web/web.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.archive.org/web/web.php?referer=');">Wayback Machine</a> och det verkar som att Watt hade sin storhetstid under 2003 och 2004. Kanske räckte det  inte med att klä snygga tjejer i kläder med Watt-logotyp och  att dela ut nyckelringar för att göra ett avtryck på energidrycksmarknaden?</p>
<p>Jag betalade sex kronor inklusive pant för den i en kiosk i Karlskrona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taurin.se/2007/12/03/watt-energy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full Size</title>
		<link>http://www.taurin.se/2007/11/29/full-size/</link>
		<comments>http://www.taurin.se/2007/11/29/full-size/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 08:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Full Size]]></category>
		<category><![CDATA[Karlskrona]]></category>
		<category><![CDATA[Österrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taurin.se/2007/11/29/full-size/</guid>
		<description><![CDATA[Som utlovat så finns nu Full Size med i listan! Det är en av de energidrycker som har högst mängd koffein och taurin: koffeinhalten är 32 mg/100ml och den innehåller 0,4% taurin. Det är samma värden som Battery, Euroshopper Energy Drink, Powerking och Red Bull. Den innehåller 0,12% glukoronolakton, vilket är hälften så mycket som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som utlovat så finns nu <strong>Full Size</strong> med i <a href="/energidrycker">listan</a>! Det är en av de energidrycker som har högst mängd <a href="/ingredienser/koffein/">koffein</a> och <a href="/ingredienser/taurin/">taurin</a>: koffeinhalten är 32 mg/100ml och den innehåller 0,4% taurin. Det är samma värden som Battery, Euroshopper Energy Drink, Powerking och Red Bull. Den innehåller 0,12% <a href="/ingredienser/glukuronolakton/">glukoronolakton</a>, vilket är hälften så mycket som i övriga energidrycker som innehåller den ingrediensen.</p>
<p>Min burk Full Size var tillverkad i Österrike och kostade sex kronor inklusive pant i en kiosk i Karlskrona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taurin.se/2007/11/29/full-size/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energidrycker på gång</title>
		<link>http://www.taurin.se/2007/11/27/energidrycker-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.taurin.se/2007/11/27/energidrycker-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bomba]]></category>
		<category><![CDATA[Full Size]]></category>
		<category><![CDATA[Full Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Hustler]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taurin.se/2007/11/27/energidrycker-pa-gang/</guid>
		<description><![CDATA[I en kiosk vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona så köpte jag energidryckerna Watt och Full Size för ynka sex kronor styck. Kiosken var mycket välsorterad för den som gillar energidrycker; de hade bland annat även Power Point.  Bilder och detaljer kommer så småningom!
Nästa gång jag ser en Netto-butik så ska jag köpa deras energidryck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en kiosk vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona så köpte jag energidryckerna <strong>Watt</strong> och <strong>Full Size</strong> för ynka sex kronor styck. Kiosken var mycket välsorterad för den som gillar energidrycker; de hade bland annat även <strong>Power Point</strong>.  Bilder och detaljer kommer så småningom!</p>
<p>Nästa gång jag ser en Netto-butik så ska jag köpa deras energidryck <strong>Hustler</strong> så att den också kommer med i listan här. (Tack <cite>Speedad</cite><em> </em>för tipset!)</p>
<p><strong>Full Strike</strong> lyser fortfarande med sin frånvaro. Finns det någon mer än <em>Ina </em>som ens sett denna?</p>
<p><em>Tomas </em>tipsade om energidrycken <strong>Bomba</strong> och jag har kontaktat den svenska återförsäljaren för att få veta var någonstans som den går att få tag på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taurin.se/2007/11/27/energidrycker-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
